В настоящее время механическая коробка передач по-прежнему играет незаменимую роль в транспортных средствах. Она используется для получения оптимального значения крутящего момента. В данном виде коробки передач переключение ступеней производится направленными механическими движениями рычага переключения передач. Компания CHERY поставляет все виды механических коробок передач с широким диапазоном крутящего момента и скорости. Они совмещают в себе высокое качество, высокую производительность и гибкость работы по удивительно доступной цене.
Технические параметры механических коробок передач 90-100 Нм| Модель |    | 
     | 
     | 
 
| Макс. крутящий момент (Н•м) | 90 | 100 | 100 | 
| Передаточное число главной передачи | 4.412 | 4.111 | 3.550 | 
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 394×343.5×430 | 394×343.5×430 | 394×343.5×430 | 
| Вес (кг) | 25.5 | 25.5 | 26 | 
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | 
| Передаточное число | 1-я:3.818 | 1-я:3.818 | 1-я:3.500 | 
| 2-я:2.158 | 2-я:2.158 | 2-я:1.905 | |
| 3-я:1.400 | 3-я:1.400 | 3-я:1.308 | |
| 4-я:1.029 | 4-я:1.029 | 4-я:1.029 | |
| 5-я:0.838 | 5-я:0.838 | 5-я:0.838 | |
| / | / | / | |
| Задний ход: 3.583 | Задний ход: 3.583 | Задний ход: 3.583 | 
| Модель |    | 
     | 
    | 
 
| Макс. крутящий момент (Н•м) | 130 | 130 | 130 | 
| Передаточное число главной передачи | 4.056 | 4.056 | 3.550 | 
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 446×325×423 | 446×325×423 | 446×325×423 | 
| Вес (кг) | 30 | 30 | 30 | 
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | 
| Передаточное число | 1-я:3.545 | 1-я:3.545 | 1-я:3.727 | 
| 2-я:2.050 | 2-я:2.050 | 2-я:2.050 | |
| 3-я:1.423 | 3-я:1.423 | 3-я:1.346 | |
| 4-я:1.065 | 4-я:1.065 | 4-я:0.969 | |
| 5-я:0.865 | 5-я:0.865 | 5-я:0.725 | |
| / | / | / | |
| Задний ход: 3.364 | Задний ход: 3.364 | Задний ход: 3.364 | 
| Модель |    | 
 
| Макс. крутящий момент (Н•м) | 150 | 
| Передаточное число главной передачи | 3.550 | 
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 548×329×352 | 
| Вес (кг) | 31 | 
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | 
| Передаточное число | 1-я:3.545 | 
| 2-я:2.050 | |
| 3-я:1.423 | |
| 4-я:1.065 | |
| 5-я:0.865 | |
| / | |
| Задний ход: 3.364 | 
| Модель |    | 
     | 
    | 
 
| Макс. крутящий момент (Н•м) | 190 | 190 | 190 | 
| Передаточное число главной передачи | 4.200 | 3.938 | 4.2 | 
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 476×382×289 | 476×382×289 | 476×382×289 | 
| Вес (кг) | 38 | 38 | 38 | 
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | 
| Передаточное число | 1-я:3.545 | 1-я:3.545 | 1-я:3.727 | 
| 2-я:2.048 | 2-я:2.048 | 2-я:2.143 | |
| 3-я:1.346 | 3-я:1.346 | 3-я:1.52 | |
| 4-я:0.972 | 4-я:0.972 | 4-я:1.088 | |
| 5-я:0.816 | 5-я:0.769 | 5-я:0.816 | |
| / | / | / | |
| Задний ход: 3.333 | Задний ход: 3.333 | Задний ход: 3.333 | 
| Модель |    | 
     | 
     | 
 
| Макс. крутящий момент (Н•м) | 230 | 200 | 200 | 
| Передаточное число главной передачи | 3.722 | 4.313 | 3.941 | 
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 400×511×347 | 400×511×347 | 400×511×347 | 
| Вес (кг) | 46 | 46 | 46 | 
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | 
| Передаточное число | 1-я:3.583 | 1-я:3.583 | 1-я:3.583 | 
| 2-я:1.947 | 2-я:1.947 | 2-я:1.947 | |
| 3-я:1.379 | 3-я:1.379 | 3-я:1.379 | |
| 4-я:1.030 | 4-я:1.030 | 4-я:1.030 | |
| 5-я:0.821 | 5-я:0.821 | 5-я:0.821 | |
| / | / | / | |
| Задний ход: 3.364 | Задний ход: 3.364 | Задний ход: 3.364 | 
| Модель |    | 
     | 
 
| Макс. крутящий момент (Н•м) | 250 | 200 | 
| Передаточное число главной передачи | 3.421 | 3.824 | 
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 498×384×367 | 498×384×367 | 
| Вес (кг) | 43 | 40 | 
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | 
| Передаточное число | 1-я:3.583 | 1-я:3.583 | 
| 2-я:2.053 | 2-я:2.053 | |
| 3-я:1.375 | 3-я:1.379 | |
| 4-я:0.969 | 4-я:1.030 | |
| 5-я:0.778 | 5-я:0.821 | |
| / | / | |
| Задний ход: 3.417 | Задний ход: 3.417 | 
| Модель |    | 
     | 
 
| Макс. крутящий момент (Н•м) | 310 | 310 | 
| Передаточное число главной передачи |   3.944 (1, 2, 3 and 4 speed) 3.087 (5, 6 and reverse)  | 
    3.944 (1, 2, 3 and 4 speed) 3.087 (5, 6 and reverse)  | 
 
| Габаритные размеры Д×Ш×В (мм) | 510×365×415 | 510×365×415 | 
| Вес (кг) | 53 | 53 | 
| Тип привода | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | Переднее расположение двигателя, передний привод (FF) | 
| Передаточное число | 1-я:3.333 | 1-я:3.333 | 
| 2-я:2.042 | 2-я:2.042 | |
| 3-я:1.483 | 3-я:1.250 | |
| 4-я:1.147 | 4-я:0.919 | |
| 5-я:1.200 | 5-я:0.912 | |
| 6-я:0.971 | 6-я:0.757 | |
| Задний ход: 3.943 | Задний ход: 3.943 |